インフォメーション

2018 / 04 / 08  11:00

情報提供させて頂きました

sub.png

【「日本焼き鳥協会」 焼き鳥紹介の情報提供させていただきました!】

テレビ朝日2018年4月7日の放送

今年日本を訪れた外国人が絶賛!日本のコレが美味しすぎる!!
最強ジャパンフードベスト40 3時間半SP

全国一斉調査!今年日本に訪れた外国人932人が選んだ
「いま日本のコレが美味しすぎる!」
最強ジャパンフードベスト40が決定!    

【2018年 最強ジャパンフード40】
第1位 ラーメン  第2位 寿司    第3位 カレーライス
第4位 餃子    第5位 焼肉     第6位 うどん
第7位 お好み焼き   第8位 焼き鳥     第9位 しゃぶしゃぶ
第10位 天ぷら   第11位 神戸ビーフ   第12位 日本酒
第13位 とんかつ   第14位 おにぎり   第15位 たこ焼き
第16位 そば   第17位 枝豆     第18位 鶏のからあげ
第19位 すき焼き   第20位 ホッケの開き   第21位 焼きそば
第22位 みそ汁     第23位 漬物     第24位 ポテトサラダ
第25位 牛カツ   第26位 豆腐     第27位 納豆
第28位 わさび巻き   第29位 玉子焼き   第30位 たい焼き
第31位 いなり寿司     第32位 串カツ   第33位 いちご大福
第34位 緑茶     第35位 エビフライ   第36位 ショートケーキ
第37位 メロンパン   第38位 きんぴらごぼう   第39位 ししゃも
第40位 フルーツジャム